معلومات تفصيلية |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
إبراز: | سلك توصيل ألياف ضوئية OM3 LSZH MTP,سلك توصيل ألياف ضوئية MPO-MPO بطول 3 أمتار,كابل ألياف ضوئية MTP منخفض الفقد,MPO-MPO fiber patch cord 3m,low-loss MTP fiber optic cable |
منتوج وصف
كابل توصيل الألياف الضوئية Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP
خصائص المنتج
رقم الموديل | سلك توصيل الألياف الضوئية MTP |
بنية التوصيل | MTP-MTP |
شكل المادة | سلك دائري |
الضغط الجانبي المسموح به | 100 (نيوتن/100 مم)<1000 (نيوتن/100 مم) |
قوة الشد المسموح بها | 1000 نيوتن<10000 نيوتن |
النواة | نواة واحدة |
العلامة التجارية | تاكفلاي |
مادة الغلاف | PVC أو LSZH |
اسم المنتج | سلك توصيل الألياف MPO-MPO |
المخزن | متوفر في المخزون |
نوى الألياف | 8، 12، 20، 24 |
نوع الألياف | OS1، OS2، Om1، Om2، Om3، Om4 |
لون غلاف الكابل | أصفر، أزرق، أخضر، أكوا، أحمر، أرجواني، بيج |
حزمة النقل | التعبئة القياسية |
المواصفات | CE RoHS ISO |
العلامة التجارية | تاكفلاي |
الأصل | شنتشن، الصين |
رمز النظام المنسق | 854470000 |
القدرة الإنتاجية | 5000/أسبوع |
وصف المنتج
سلك التوصيل هو كابل ألياف ضوئية يستخدم لتوصيل جهاز بآخر لتوجيه الإشارة. يحقق موصل MPO الترابط عالي الكثافة بواسطة MT Ferrule مع شريط الألياف.
الميزات الرئيسية
- فقدان الإدخال المنخفض، فقدان الإرجاع المرتفع
- موصل متعدد الألياف يعتمد على MT يصل إلى 12 ليفًا
- المصداقية والاستقرار العاليين
- جيد في التكرار والتبادلية
التطبيقات
- معدات الاختبار
- FTTX+LAN
- الألياف الضوئية CATV
- نظام الاتصالات البصرية
- الاتصالات
المواصفات الفنية
المعلمة | الوحدة | FC، SC، LC/ سلك توصيل الألياف المدرعة | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
فقدان الإدخال (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
فقدان الإرجاع | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
طول الموجة التشغيلية | نانومتر | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 |
التبادلية | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
الاهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
قطر الكابل | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
صور المنتج






تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج