معلومات تفصيلية |
|||
Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
---|---|---|---|
Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
إبراز: | سلك توصيل ألياف ضوئية MPO OM3 بـ 8-24 نواة,سلك توصيل ألياف ضوئية MPO-MPO LSZH,سلك توصيل ألياف ضوئية MPO MTP PVC,MPO-MPO fiber patch cord LSZH,MPO MTP fiber patch cord PVC |
منتوج وصف
8/12/16/24Cores Om3 الألياف الضوئية MPO التصحيح سلك
مواصفات المنتج
الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج رقم | سلك التصحيح MPO |
هيكل الاتصال | MPO-MPO |
شكل المادة | أسلاك مستديرة |
الضغط الجانبي المسموح به | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
قوة السحب المسموح بها | >10000N |
النواة | متعدد النواة |
العلامة التجارية | صناعة المعدات الأولية |
مادة الغطاء | LSZH,PVC |
اسم المنتج | سلك التصحيح الألياف MPO-MPO |
التخزين | في المخزون |
أجهزة الأسلاك | الأسلاك المتكاملة |
الحالة | جديد |
الضمان | عشر سنوات |
نوع الألياف | أوس1، أوس2، أوم1، أوم2، أوم3، أوم4 |
نوع الجهاز | Sc، FC، St، LC،Odc،Iplc،Pdlc،MTRJ،MPO،MTP،Mu،SMA |
لون الكابل | أصفر، أزرق، أخضر، أكوا، أحمر، بيج، أرجواني |
حزمة النقل | التعبئة القياسية |
المواصفات | CE RoHS ISO |
العلامة التجارية | طائر التكف |
الأصل | شنتشن، الصين |
الرمز السريع | 854470000 |
قدرة الإنتاج | 5000/أسبوع |
وصف المنتج
سلك التصحيح هو كابل ألياف ضوئية يستخدم لربط جهاز واحد بآخر لتوجيه الإشارة. يدرك مرفق MPO اتصالًا متبادلًا عالي الكثافة بواسطة MT Ferrule مع Fiber Ribbon.
الخصائص الرئيسية
- خسارة إدراج منخفضة، خسارة عودة عالية
- المتصل متعدد الألياف القائم على MT يصل إلى 12 ألياف
- مصداقية عالية واستقرار
- جيد في قابلية التكرار والتبادل
التطبيقات
- معدات الاختبار
- FTTX + LAN
- ألياف ضوئية CATV
- نظام الاتصال البصري
- الاتصالات
المواصفات التقنية
المعلم | الوحدة | FC، SC، LC/ سلك الألياف المدرعة | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SM) | م م م | (SM) | م م م | (SM) | م م م | (SM) | |||||||||||
فقدان الإدراج ((معتاد) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
خسارة العائد | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥ 55 | ≥75 | ||||
طول موجة التشغيل | nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | |||||||||||||
قابلية التبادل | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
درجة حرارة العمل | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
درجة حرارة التخزين | oC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||||||
قطر الكابل | ملم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
صور المنتج







تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج