|
معلومات تفصيلية |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
| Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
| Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
| Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
| إبراز: | كابل الألياف المتعددة الأطراف OM4 ذو 16 قلب,سلك التوصيل MPO-MPO,سلك التصحيح الألياف OM4 MTP,MPO-MPO connector patch cord,OM4 MTP fiber patch cord |
||
منتوج وصف
16نواة OM4 Fiber Optical MTP Patch Cord
مواصفات المنتج
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النموذج رقم | سلك اللاصق MPO/MTP |
| هيكل الاتصال | MPO-MPO |
| شكل المادة | أسلاك مستديرة |
| الضغط الجانبي المسموح به | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
| قوة السحب المسموح بها | 1000N<10000N |
| النواة | متعدد النواة |
| العلامة التجارية | طائر التكف |
| مادة الغطاء | PVC أو LSZH |
| اسم المنتج | سلك التصحيح الألياف MPO-MPO |
| التخزين | في المخزون |
| قلوب الألياف | 8، 12 ، 20 ، 24 |
| نوع الألياف | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| لون سترة الكابل | أصفر، أزرق، أخضر، مائي، أحمر، رجواني، بيج |
| حزمة النقل | التعبئة القياسية |
| المواصفات | CE RoHS ISO |
| العلامة التجارية | طائر التكف |
| الأصل | شنتشن، الصين |
| الرمز السريع | 854470000 |
| قدرة الإنتاج | 5000/أسبوع |
وصف المنتج
سلك التصحيح هو كابل ألياف ضوئية يستخدم لربط جهاز واحد بآخر لتوجيه الإشارة. يدرك مرفق MPO اتصالًا متبادلًا عالي الكثافة بواسطة MT Ferrule مع Fiber Ribbon.
الخصائص الرئيسية
- خسارة إدراج منخفضة، خسارة عودة عالية
- المتصل متعدد الألياف القائم على MT يصل إلى 12 ألياف
- مصداقية عالية واستقرار
- جيد في قابلية التكرار والتبادل
التطبيقات
- معدات الاختبار
- FTTX + LAN
- ألياف ضوئية CATV
- نظام الاتصال البصري
- الاتصالات
المواصفات التقنية
| المعلم | الوحدة | FC، SC، LC/ سلك الألياف المدرعة | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SM) | م م م | (SM) | م م م | (SM) | م م م | (SM) | |||||||||||
| خسارة الإدراج (نموذجية) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| خسارة العائد | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥ 55 | ≥75 | ||||
| طول موجة التشغيل | Nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||||||
| قابلية التبادل | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| درجة حرارة العمل | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | oC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||||||
| قطر الكابل | ملم | Φ3.0، φ2.0، φ0.9 | Φ3.0، φ2.0، φ0.9 | Φ3.0، φ2.0، φ0.9 | Φ3.0، φ2.0، φ0.9 | ||||||||||||
صور المنتج
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







