معلومات تفصيلية |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
إبراز: | سلك توصيل ألياف MTP-MPO 8 نوى,سلك توصيل ألياف MPO MTP متعدد الأوضاع,سلك توصيل ألياف 24 نوى OS1,MPO MTP fiber patch cord multimode,24 core fiber patch cord OS1 |
منتوج وصف
سلك توصيل الألياف الضوئية MTP/MPO أحادي/متعدد الأوضاع
خصائص المنتج
السمة | القيمة |
---|---|
هيكل التوصيل | MTP-MTP |
شكل المادة | سلك دائري |
الضغط الجانبي المسموح به | 100 (نيوتن/100 مم)<1000 (نيوتن/100 مم) |
قوة الشد المسموح بها | 1000 نيوتن<10000 نيوتن |
النواة | نواة واحدة |
العلامة التجارية | تاكفلاي |
مادة الغلاف | PVC أو LSZH |
اسم المنتج | سلك توصيل الألياف MPO-MPO |
المخزن | في المخزن |
نوى الألياف | 8، 12، 20، 24 |
نوع الألياف | OS1، OS2، Om1، Om2، Om3، Om4 |
لون غلاف الكابل | أصفر، أزرق، أخضر، أكوا، أحمر، أرجواني، بيج |
حزمة النقل | التعبئة القياسية |
المواصفات | CE RoHS ISO |
العلامة التجارية | تاكفلاي |
الأصل | شنتشن، الصين |
رمز النظام المنسق | 854470000 |
القدرة الإنتاجية | 5000/أسبوع |
وصف المنتج
سلك التوصيل هو كابل ألياف ضوئية يستخدم لتوصيل جهاز بآخر لتوجيه الإشارات. يحقق موصل MPO توصيلاً عالي الكثافة بواسطة MT Ferrule مع شريط الألياف.
الميزات
- فقدان إدخال منخفض، فقدان إرجاع مرتفع
- موصل متعدد الألياف يعتمد على MT يصل إلى 12 ليفًا
- مصداقية وثبات عاليين
- جيد في التكرار والتبادلية
التطبيقات
- معدات الاختبار
- FTTX+LAN
- الألياف الضوئية CATV
- نظام الاتصالات البصرية
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
المواصفات الفنية
المعلمة | الوحدة | FC، SC، LC/ سلك توصيل الألياف المدرعة | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
فقدان الإدخال (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
فقدان الإرجاع | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
طول الموجة التشغيلية | نانومتر | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||||||
التبادلية | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
الاهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
درجة حرارة التخزين | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
قطر الكابل | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
صور المنتج





تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج