LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OED/ODM |
| إصدار الشهادات: | RoHS, CE, Reach |
| الوثيقة: | LC-FC Patchcord specificati...EN.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 |
|---|---|
| الأسعار: | 0.45 |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الموديل: | سلك تصحيح LC/UPC | بنية الاتصال: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| شكل المواد: | سلك مستدير | السماح بالضغط الجانبي: | 100 (n/100mm) <1000 (n/100mm) |
| سمحت قوة الشد: | > 10000n | جوهر: | متعددة |
| مادة غمد: | LSZH ، PVC | نوع الألياف: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
| نوع الموصل: | SC ، FC ، St ، LC ، ODC ، IPLC ، PDLC ، MTRJ ، MPO ، MTP ، MU ، SMA | لون الكابل: | الأصفر، الأزرق، الأخضر، أكوا، الأحمر، البيج، الأرجواني |
| فقدان الإدراج: | ≤0.3 ديسيبل | خسارة العودة: | ≥45 ديسيبل |
| تشغيل الطول الموجي: | 1310 ، 1510 نانومتر | درجة حرارة التشغيل: | -40 ~ 75 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | -45 ~ 85 درجة مئوية | ||
| إبراز: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
منتوج وصف
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
التقييمات والمراجعات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج









التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات