|
معلومات تفصيلية |
|||
| بنية الاتصال: | ST-ST | شكل المواد: | سلك مستدير |
|---|---|---|---|
| الضغط الجانبي: | > 1000 (n/100mm) | قوة الشد: | 1000N <10000n |
| جوهر: | نواة مزدوجة | مادة غمد: | PVC أو LSZH |
| عدد الألياف: | 2,4,6,8,12 النوى | موصل الألياف: | SC، FC، ST، LC، ODC، IPLC، PDLC، MTRJ، MPO، MTP، MU، SMA |
| نوع الألياف: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 | لون سترة الخارجي: | أصفر ، أزرق ، أخضر ، أكوا ، أحمر ، أرجواني ، بيج |
| فقدان الإدراج: | <0.2 ديسيبل (وضع فردي)، <0.3 ديسيبل (متعدد الأوضاع) | خسارة العودة: | ≥45 ديسيبل (كمبيوتر شخصي)، ≥50 ديسيبل (UPC)، ≥60 ديسيبل (APC)، ≥35 ديسيبل (متعدد الأوضاع) |
| متانة: | <0.1 ديسيبل تغيير نموذجي، 500 تزاوج | درجة حرارة التشغيل: | -40 إلى +75 |
| أحجام ثقب الحرير: | 125.0+1/-0um، 125.3+1/-0um، 125.5+1/-0um، 126.0+1/-0um (وضع فردي)؛ 125um، 127um، 128um (متعدد الأوضا | ||
| إبراز: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
منتوج وصف
OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord
Applications
- CATV
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks
Features
- Low insertion and back reflection loss
- Good exchangeability
- Good durability
- High temperature stability
- Standard: Telcordia GR-326-CORE
Specifications
| Items | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB |
| Return Loss | ≥45dB | ≥50dB |
| Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |
| Operating Temperature | -40 to +75°C | |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.3+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.5+1/-0um, Concentricity:≤1um 126.0+1/-0um, Concentricity:≤1um |
125um, Concentricity:≤3um 127um, Concentricity:≤3um 128um, Concentricity:≤3um |
Order Information
| Fiber Optic Patch Cord: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L Meter/ | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Number) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Configuration Options
| Plating material | PVC, LSZH |
| 1. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 2. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 3. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 4. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 5. Type | SM or MM |
| 6. Line diameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
| 7. Length (m) | L=1.2.3.4.......meter |
| 8. Classification | SX or DX, Multimode Indoor Cable |
Product Images
التقييمات والمراجعات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج









التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات