معلومات تفصيلية |
|||
بنية الاتصال: | SC/LC/ST/FC اختياري | شكل المواد: | سلك مستدير |
---|---|---|---|
السماح بالضغط الجانبي: | 100 (N/100mm) | سمحت قوة الشد: | <100n |
جوهر: | متعددة | مادة غمد: | PVC أو LSZH |
نوع الألياف: | SM ، MM | الألياف الطبيعية OD: | 125 ± 0.2um |
نوع الموصل: | SC ، FC ، St ، E-2000 ، LC ، MU ، MTRJ | خسارة الإدراج (نموذجي): | 0.2db ، 0.4db |
خسارة الإدراج (الحد الأقصى): | 0.3db ، 0.5db | عودة فقدان (نموذجي): | PC: 50DB ، UPC: 55DB ، APC: 65dB |
التزاوج المتانة: | 500 دورة | درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~+85 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية ~+85 درجة مئوية | ||
إبراز: | SC LC ST FC fiber optic patch cord,100N tensile strength fiber optic cable,PVC LSZH fiber optic patch cord,100N tensile strength fiber optic cable,PVC LSZH fiber optic patch cord |
منتوج وصف
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP FTTH Cable Optical Fiber Patch Cord Cable
Product Description
Fiber optic patch cords are used to connect one device to another for signal routing in various network applications.
Connector Types
SC/LC/ST/FC connectors are general purpose push/pull style connectors featuring square, snap-in designs with simple push-pull latching mechanisms.
Key Features
- Low insertion loss with high return loss
- High density connection capability
- Excellent operational reliability and stability
- Superior repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
Parameter | Unit | Single Mode | Multimode |
---|---|---|---|
Fiber Type | SM | MM | |
Normal Fiber OD | 125±0.2μm | 125±0.2μm | |
Connector Types | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
Insertion Loss (Typical) | dB | 0.2 | 0.4 |
Insertion Loss (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
Return Loss (Typical) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
Mating Durability | 500 cycles | 0.2dB | |
Temperature Stability | 0.3dB | ||
Operation Temperature | -40°C to +85°C | ||
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Product Images







تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج