معلومات تفصيلية |
|||
بنية الاتصال: | 12cores الألياف الطائر | شكل المواد: | سلك مستدير |
---|---|---|---|
السماح بالضغط الجانبي: | 100 (n/100mm) <1000 (n/100mm) | سمحت قوة الشد: | 100n <1000n |
مادة غمد: | PVC | نوع الموصل: | SC ، FC ، St ، LC ، MTRJ ، MPO ، MTP ، MU ، SMA ، ECT |
لون سترة الكابل: | أصفر ، أزرق ، أخضر ، أكوا ، أحمر ، أرجواني ، بيج | قطر الكابل الخارجي: | 0.9mm ، 1.6 مم ، 1.8 مم ، 2.0 مم ، 2.4 مم ، 2.8 مم ، 3.0 مم |
MPO MTP تلميع: | الكمبيوتر الشخصي ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، APC | نوع الألياف: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
مادة سترة الكابل: | PVC ، LSZH ، OFNP ، PE | النوى الألياف: | SX ، DX ، 4 ~ 144 النوى متعددة الألياف |
خسارة العودة: | الكمبيوتر> 30 ديسيبل ؛ APC> 50DB | فقدان الإدراج: | <0.3 ديسيبل |
درجة حرارة التشغيل: | -45 إلى +85 درجة | ||
إبراز: | SC Duplex OM1 fiber optic cable,62.5/125um fiber patch cord,3mm PVC fiber optic cable,62.5/125um fiber patch cord,3mm PVC fiber optic cable |
منتوج وصف
SC Multimode OM1 62.5/125um Duplex Fiber Optic Patch Cord
The SC Multimode OM1 62.5/125um Duplex Fiber Optic Patch Cord provides quick and easy fiber termination in the field. Available for 900 micron applications, this solution enables installers to terminate and make connections in minutes at equipment and fiber patch panels. Our quick connector system eliminates the need for epoxy, adhesives, or costly curing ovens. All key manufacturing steps are completed in the factory to ensure excellent connection quality at a competitive price.
Key Features
- Low insertion loss
- High return loss (low reflection at interface)
- Easy installation process
- Cost-effective solution
- High reliability
- Low environmental sensitivity
- User-friendly design
Applications
- CATV systems
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks (LANs)
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks (WANs)
Technical Specifications
Parameter | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
---|---|---|---|
Insertion loss | ≤ 0.2db | ≤ 0.2db | ≤ 0.25db |
Return loss | ≥55db | ≥65db | ≥30db |
Durability | ≤ 0.1db typical change, 1000 times mating | ||
Operating Temperature | -45 to +85°C |
Ferrule Hole Sizes
Type | Singlemode (UPC/APC) | Multimode |
---|---|---|
Size 1 | 125.0+1/-0um, Concentricity: ≤1.0um (UPC) 125.0+1/-0um, Concentricity: ≤0.5um (APC) |
125.0um, Concentricity: ≤3.0um |
Size 2 | 125.3+1/-0um, Concentricity: ≤1.0um (UPC) 125.3+1/-0um, Concentricity: ≤0.5um (APC) |
127.0um, Concentricity: ≤3.0um |
Size 3 | 125.5+1/-0um, Concentricity: ≤1.0um (UPC) 125.5+1/-0um, Concentricity: ≤0.5um (APC) |
128.0um, Concentricity: ≤3.0um |
Size 4 | 126.0+1/-0um, Concentricity: ≤1.0um (UPC) 126.0+1/-0um, Concentricity: ≤0.5um (APC) |
- |
Product Connector Options
Item | Connector Description | Item | Connector Description |
---|---|---|---|
PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
Connector Singlemode 9/125 | ST | Connector Multimode (50/125 or 62.5/125) | ST |
SC | SC | ||
FC | FC | ||
LC | LC | ||
MU | MU | ||
MTRJ(female) | MTRJ(female) | ||
MTRJ(male) | MTRJ(male) | ||
DIN | E2000 | ||
E2000 |
Product Images






تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج