|
معلومات تفصيلية |
|||
| نموذج لا.: | TK-9004 | شكل المواد: | سلك مستدير |
|---|---|---|---|
| السماح بالضغط الجانبي: | > 1000 (n/100mm) | سمحت قوة الشد: | 1000N <10000n |
| جوهر: | واحد أو متعدد النواة | مادة غمد: | PVC |
| نوع الألياف: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm | طول الألياف: | 1M 3M 5M 10M أو مخصص |
| فقدان الإدراج: | <0.3 ديسيبل | خسارة العودة: | ≥50db |
| التكرار: | ≤0.1 | متانة: | <0.1db تغيير نموذجي ، 1000 التزاوج |
| قابلية التبادل: | ≤0.2db | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية | ||
| إبراز: | كابل توصيل ألياف ضوئية مخصص,كابل ألياف ضوئية 0.9 مم - 3.0 مم,كابل توصيل ألياف ضوئية 1 متر - 10 متر,fiber optic cable 0.9mm-3.0mm,fiber optic patch cable 1m-10m |
||
منتوج وصف
كابلات توصيل الألياف الضوئية المخصصة
تتوفر كابلات توصيل الألياف الضوئية المخصصة لدينا بأطوال مختلفة (1.1 متر، 3 أمتار، 5 أمتار، 10 أمتار) مع خيارات أنبوب فضفاض 2.0 مم أو 3.0 مم وتكوينات نهاية الوجه UPC أو APC.
مثالية لكابلات توصيل المعدات والوصلات المتقاطعة وتوصيلات منطقة العمل. يتم تصنيع جميع أسلاك التوصيل باستخدام كابل درجة الناهض OFNR ويتم اختبارها في المصنع بنسبة 100٪ لضمان الأداء وفقًا لمعايير TIA/EIA-568-B-3.
التكوينات المتاحة
- موصلات ST/ST، SC/SC، FC/FC، LC/LC و ST/SC الهجينة
- أنواع الكابلات متعددة الأوضاع (62.5/125µ M و 50/125µ M) و أحادية الوضع
- تتوفر إصدارات مزدوجة وبسيطة
الميزات الرئيسية
- متانة وقابلية تبديل ممتازة
- استقرار عالي في درجة الحرارة
- فقدان إدخال منخفض وفقدان انعكاس خلفي
- جودة فائقة قياسية PC/UPC/APC تلميع
- متوافق مع معايير Telcordia GR-326-CORE و TIA/EIA و IEC
- إنتاج أخضر متوافق مع RoHS
- استقرار عالي في بيئات مختلفة
- الطلبات المخصصة متاحة
المواصفات الفنية
| الأوصاف | SM(PC) | SM(UPC) | SM(APC) | MM(PC) |
|---|---|---|---|---|
| فقدان الإدخال | <0.3dB | ≤0.2dB | <0.3dB | <0.3dB |
| فقدان العودة | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| التكرار | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| المتانة | <0.1dB تغيير نموذجي، 1000 تزاوج | |||
| التبادلية | ≤0.2dB | |||
| الاهتزاز | ≤0.2dB | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +70°C | |||
| درجة حرارة التخزين | -40°C ~ +80°C | |||
| قطر الكابل | 3.0 مم، 2.0 مم، 0.9 مم | |||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




