|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع الموصل: | SC ، FC ، St ، LC ، MTRJ ، MPO ، MTP ، MU ، SMA ، ECT | نوع الألياف: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | الألياف أحادية الوضع | بنية الاتصال: | FC |
| شكل المواد: | سلك مستدير | سمحت قوة الشد: | 1000N <10000n |
| جوهر: | قلب واحد | مادة غمد: | PVC أو LSZH |
| فقدان الإدراج: | ≤0.3 ديسيبل | خسارة العودة: | ≥45 ديسيبل |
| تشغيل الطول الموجي: | 1310 ، 1510 نانومتر | التبادل: | ≤0.2 ديسيبل |
| اهتزاز: | ≤0.2 ديسيبل | درجة حرارة التشغيل: | -40 ~ 75 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | -45 ~ 85 درجة مئوية | ||
| إبراز: | سلك توصيل ألياف ضوئية FC-APC,كابل ألياف ضوئية أحادي الوضع 9/125um,سلك توصيل ألياف ضوئية شد 1000N,single-mode fiber optic cable 9/125um,1000N tensile fiber optic patch cord |
||
منتوج وصف
تتميز أسلاك توصيل الألياف الضوئية المزدوجة أحادية الوضع 9/125um عالية السرعة هذه بموصلات LC/APC في أحد الطرفين وموصلات SC/APC في الطرف الآخر (LC/APC-SC/APC). تعتبر موصلات LC (موصلات Lucent) مثالية للوصلات عالية الكثافة ومتوافقة مع الأجهزة التي تعمل بالتوصيل والتشغيل مثل وحدات SFP وأجهزة الإرسال والاستقبال XFP. تُستخدم موصلات SC (موصلات المشترك) على نطاق واسع في تطبيقات FTTH (الألياف إلى المنزل) و Datacom و Telcom ومعظم وحدات GBIC.
تنتهي أسلاك التوصيل الخاصة بنا بموصلات متميزة متوفرة في مجموعات مختلفة من ST و SC و LC و MTRJ مع أنواع PC أو UPC أو APC المصقولة. يخضع كل وصلة إلى فحص هندسي صارم باستخدام مقاييس التداخل واختبار فقدان الإدخال/الانعكاس الآلي لضمان أداء استثنائي.
- فقدان إدخال منخفض مع فقدان عودة مرتفع
- تصميم مضغوط وخفيف الوزن للوصلات عالية الكثافة
- مصنوعة من مادة بلاستيكية قياسية دقيقة
- موثوقية وثبات استثنائيان
- إمكانية تكرار وتبادل ممتازة
- معدات الاختبار
- شبكات FTTX+LAN
- أنظمة الألياف الضوئية CATV
- أنظمة الاتصالات البصرية
- البنية التحتية للاتصالات
| المعلمة | الوحدة | FC, SC, LC/ سلك توصيل الألياف المدرعة | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| فقدان الإدخال (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| فقدان العودة | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| طول الموجة التشغيلية | نانومتر | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| التبادلية | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| الاهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| درجة حرارة التشغيل | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| درجة حرارة التخزين | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| قطر الكابل | مم | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
سلك توصيل الألياف الضوئية: FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L متر/DX
| (رقم) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة الطلاء | PVC, LSZH | |||||||
| 1. الموصل | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2. غطاء النواة المُدخلة | PC,UPC أو APC | |||||||
| 3. الموصل | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4. غطاء النواة المُدخلة | PC,UPC أو APC | |||||||
| 5. النوع | SM أو MM | |||||||
| 6. قطر الخط (مم) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7. الطول (م) | L=1.2.3.4.......meter | |||||||
| 8. التصنيف | SX أو DX | |||||||








