1*N Fiber Optic 9/125 um Single Mode PLC Planar Lightwave Circuit Splitter
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين ، شنتشن |
| اسم العلامة التجارية: | DF/OEM/Nuetral |
| إصدار الشهادات: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| رقم الموديل: | PLC مستو مقسم دائرة الموجة الخفيفة |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable denpend on QTY |
| تفاصيل التغليف: | صندوق نفطة + كرتون |
| وقت التسليم: | 5-9 أيام عمل تعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، /PayPal |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | 1*32 الألياف البصرية 9/125 أم وضع واحد PLC مستو مقسم دائرة الموجة الخفيفة | الطول الموجي التشغيلي (نانومتر): | 1260 ~ 1650 |
|---|---|---|---|
| النوع (1*ن): | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 | الحد الأقصى لخسارة الإدراج (DB): | 3.9 7.2 10.3 13.5 16.8 20.3 |
| الحد الأدنى لخسارة الإرجاع (ديسيبل): | 55 | نوع الألياف: | قطاع تقييس الاتصالات G657A1 وG657A2 وG.652D |
| الحد الأقصى لاستقرار درجة الحرارة (ديسيبل): | 0.5 ((معتاد 0.3)) | درجة حرارة التشغيل (℃): | -40 ~ +85 |
| ماركة فايبر: | كورنينج، واي أو إف سي، أو إف إس، دراكا | ||
| إبراز: | single mode PLC splitter,fiber optic 9/125 um splitter,planar lightwave circuit splitter |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



