45 درجة دوران زاوية فاراداي تدوير المرايا 1550 نانومتر الألياف أحادية الوضع
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| رقم الموديل: | مرآة فارداي |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
|---|---|
| الأسعار: | Can be negotiate |
| تفاصيل التغليف: | اسفنج + علب بلاستيك + كرتون تصدير |
| وقت التسليم: | 1-3 أسابيع يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 3500 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. فاراداي تدوير المرايا في | موجي: | 1550 ± 15 نانومتر |
|---|---|---|---|
| الأساسية: | ألياف SMF-28e | قطر الكابل: | 0.9 مم |
| طول الألياف: | 1 م | Max. الأعلى. Power Handling معالجة الطاقة: | 500 ميجا واط |
| إبراز: | مرايا دائرية من الألياف العارية فاراداي,مرايا دوارة من الألياف SMF فاراداي |
||
منتوج وصف
فاراداي تدوير المرايا في 1550 250um الألياف العارية الألياف SMF 45 درجة.زاوية الدوران
وصف:
فاراداي تدوير المرايا في 1550 ± 15 نانومتر ، 250um الألياف العارية SMF-28e 1 متر ، بدون موصل.5.5 * 35 مم ، زاوية دوران 45 + -3 درجة.تشتت وضع الاستقطاب 0.05ps ، 500mW.
| حدود | وحدة | تخصيص | بيانات الاختبار | |||||
| مركز الطول الموجي | نانومتر | 1550 | 1550 | |||||
| عرض الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | ± 15 | ± 15 | |||||
| الأعلى.خسارة الإدراج @ 23℃ | ديسيبل | 0.60 | 0.39 | |||||
| الأعلى.الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | 0.10 | 0.04 | |||||
| زاوية دوران فاراداي (ناقل حركة فردي) | درجة | 45 | ||||||
| الأعلى.معالجة الطاقة | ميغاواط | 500 | ||||||
| نوع الألياف | ألياف SMF-28e ، ألياف عارية | |||||||
| نوع الموصل | لا أحد | |||||||
| طول الألياف | م | 1.0 | ||||||
| الأعلى.حمل الشد | ن | 5 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
معلومات الطلبية:
FR / HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | الطول الموجي للمركز: | 1064 = 1064 نانومتر ، 1030 = 1030 نانومتر ، |
| 2 | زاوية الدوران: | 1 = 45 درجة ، 2 = 90 درجة |
| 333 | نوع الألياف: | 001 = PM1550، 002 = PM1310، 003 = PM980، 004 = Hi1060، 008 = SMF-28E |
| 4 | -حزمة البعد: | A = φ5.5x35mm ، S = محدد |
| 5 | -نوع الضفيرة: | 0 = 250 ميكرون من الألياف العارية ، 1 = 900 ميكرون أنبوب فضفاض |
| 6 | -طول الألياف: | 0 = 0.8 م ، 1 = 1 م |
| 7 | -نوع الموصل: | 0 = FC / UPC ، 1 = FC / APC ، 2 = SC / UPC ، 3 = SC / APC ، 4 = LC / UPC ، 5 = LC / APC ، N = لا شيء |
| 88 | -متوسط القوة: | 01 = 100 ميجا واط ، 10 = 1 واط ، 50 = 5 واط ، SS = محدد |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





