Hi 1060 سلك تصحيح ألياف بصرية 900um أنبوب فضفاض موصلات FC APC بطول 2 متر
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| رقم الموديل: | ربط الوتر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 |
|---|---|
| الأسعار: | Can be negotiate |
| تفاصيل التغليف: | اسفنج + علب بلاستيك + كرتون تصدير |
| وقت التسليم: | 1-3 أسابيع يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 3500 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | Hi 1060 سلك تصحيح ألياف بصرية 900um أنبوب فضفاض موصلات FC APC بطول 2 متر | موجي: | 1060 نانومتر |
|---|---|---|---|
| موصل: | اف سي APC | الأساسية: | مرحبًا 1060 |
| قطر الكابل: | كابل 900um | طول الألياف: | 2 متر |
| إبراز: | Hi 1060 الألياف البصرية التصحيح الحبل,900um الألياف البصرية التصحيح الحبل,FC APC الألياف البصرية التصحيح الحبل |
||
منتوج وصف
Hi 1060 سلك تصحيح ألياف بصرية 900um أنبوب فضفاض موصلات FC APC بطول 2 متر
وصف:
FC / APC - FC / APC simplex HI1060 وصلة سلك رقعة من الألياف ، 900 ميكرون أنبوب فضفاض اللون أزرق ، بطول 2.0 متر ، موصلات FC / APC
0.1-0.17 ديسيبل خسارة الإدخال ، تحكم في الوقت الحقيقي.
يمكن تخصيص قطر الكابل وفقًا لطلبك.يمكن أن يكون الموصل أيضًا التمهيد الأزرق FC UPC.
| معامل | وحدة | قيمة | ||||
| نوع الموصل | - | FC ، SC ، LC ، MU | ||||
| مركز الطول الموجي | نانومتر | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| الأعلى.فقدان الإدراج | نانومتر | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| دقيقة.نسبة الانقراض عند 23 ℃ | ديسيبل | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| دقيقة.تعويض الخساره | نوع UPC | ديسيبل | 50 | |||
| نوع APC | ديسيبل | 60 | ||||
| نوع الألياف | - | ألياف PM Panda / ألياف SM ، إلخ | ||||
| اتجاه المفتاح | - | المحور البطيء | ||||
| التسامح لمحاذاة المحور | درجة | ± 3 | ||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -20 ~ + 70 | ||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ + 85 | ||||
![]()
معلومات الطلبية
| 1111 | - الطول الموجي أثناء التشغيل: | 1550 = 1550 نانومتر ، 1310 = 1310 نانومتر ، ...... ، 0850 = 850 نانومتر |
| 2 | -التوجيه الرئيسي: | S = المحور البطيء ، F = المحور السريع |
| 333 | نوع الألياف: | 001 = PM1550، 002 = PM1310، 003 = PM980، 004 = Hi1060، 008 = SMF-28E |
| 4 | -موصل للإدخال: | 0 = FC / UPC ، 1 = FC / APC ، 2 = SC / UPC ، 3 = SC / APC ، 4 = LC / UPC ، 5 = LC / APC ، N = لا شيء |
| 5 | -موصل الإخراج: | 0 = FC / UPC ، 1 = FC / APC ، 2 = SC / UPC ، 3 = SC / APC ، 4 = LC / UPC ، 5 = LC / APC ، N = لا شيء |
| 6 | -نوع الضفيرة: | 0 = 250 ميكرومتر من الألياف العارية ، 1 = 900 ميكرون أنبوب فضفاض ، 2 = 2.0 مم أنبوب فضفاض ، 3 = 3.0 مم أنبوب فضفاض |
| 77 | -طول الألياف: | 00 = 0.8 م ، 01 = 1 م ، 20 = 20 م |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



