المقرنة السوداء المدرعة المغلفة المنصهرة 50 / 125um IRVIS Multimode Fiber 3mm OD
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| رقم الموديل: | مقرنة تنصهر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 |
|---|---|
| الأسعار: | Can be negotiate |
| تفاصيل التغليف: | اسفنج + علب بلاستيك + كرتون تصدير |
| وقت التسليم: | 1-3 أسابيع يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 3500 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | المقرنة السوداء المدرعة المغلفة المنصهرة 50 / 125um IRVIS Multimode Fiber 3mm OD | موجي: | 850 نانومتر / 1310 نانومتر |
|---|---|---|---|
| نوع الألياف: | 50/125 ميكرون IRVIS | نسبة: | 50/50 |
| قطر الكابل: | 3.0 أسود مدرع مغلف | طول الألياف: | 2.85 متر |
| إبراز: | مقرنة الألياف المنصهرة 3 مم,مقرنة الألياف المصفحة المغلفة المصفحة,مقرنة الألياف المنصهرة متعددة الأوضاع |
||
منتوج وصف
المقرنة السوداء المدرعة المغلفة المنصهرة 50 / 125um IRVIS Multimode Fiber 3mm OD
الوصف: قارنة توصيل مدمجة بطول 2.85 متر عند المنفذ المشترك ، وطول 0.55 متر في كلا منفذي الإخراج ، و 3 مم OD أسود مدرع مغلف 50/125 ميكرون IRVIS متعدد الأنماط من الألياف الضوئية 1x2 ، ومقرن 50/50 بدون موصلات على أي منافذ.
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر): 850 نانومتر / 1310 نانومتر
خسارة الإدراج (ديسيبل): Out1: 3.25dB، Out2: 3.17dB
الاتجاهية (ديسيبل): ≥ 40 ديسيبل
| رقم سري: | 160982766 | وصف: | 850 / 1310nm-50 / 50-1X2-3.0mm-2.85M / 0.55M-LED | |||
| نوع الألياف: | 50/125 | نوع الألياف | متعدد | |||
| علامة الرصاص | الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | نسبة اقتران | خسارة الإدراج (ديسيبل) | الاتجاهية (ديسيبل) | ||
| خارج 1 | 850 | 50.7٪ | 3.11 | ≥40 | ||
| خارج 2 | 49.3٪ | 3.23 | ||||
| خارج 1 | 1310 | 48.6٪ | 3.35 | |||
| خارج 2 | 51.4٪ | 3.11 | ||||
![]()
![]()
معلومات الطلبية
FC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | الطول الموجي للمركز: | 1550 = 1550 نانومتر ، 1310 = 1310 نانومتر ، 0850 = 850 نانومتر ، 980 = 980 نانومتر ، 1054 = 1054 نانومتر |
| 2 | رقم المنفذ: | 3 = 1 × 2 ، 4 = 2 × 2 |
| 33 | - نسبة النقر: | 01 = 1٪، 02 = 2٪ ......، 05 = 5٪ ......، 50 = 50٪ |
| 4 | درجة | 01 = أ ، 02 = ف |
| 555 | - نوع الألياف للمنفذ 1 و 3: | 001 = 50/125 004 = Hi1060 ، 005 = 50/125 um 008 = SMF-28E |
| 666 | -نوع الألياف للنقر: | 001 = 50/125 004 = Hi1060 ، 005 = 50/125 um 008 = SMF-28E |
| 7 | -حزمة البعد: | 0 = φ3x54mm ، 1 = φ3x60mm ، S = محدد |
| 8 | -نوع الضفيرة: | 0 = 250 ميكرون من الألياف العارية ، 1 = 900 ميكرون أنبوب فضفاض |
| 9 | -طول الألياف: | 0 = 0.8 م ، 1 = 1 م |
| AAA | -موصل المنفذ 1،2،3،4: | 0 = FC / UPC ، 1 = FC / APC ، 2 = SC / UPC ، 3 = SC / APC ، 4 = LC / UPC ، 5 = LC / APC ، N = لا شيء |





